保有資格
資 格 名 | 保有者数(人) | |
---|---|---|
建設業監理技術者 | 土木 | 16 |
とび・土工 | 16 | |
電気 | 79 | |
管 | 40 | |
鋼構造物 | 16 | |
塗装 | 16 | |
機械器具設置 | 63 | |
熱絶縁 | 7 | |
水道施設 | 19 | |
消防施設 | 13 | |
解体 | 1 | |
建設業主任技術者 | 土木 | 9 |
とび・土工 | 10 | |
電気 | 71 | |
管 | 81 | |
鋼構造物 | 9 | |
機械器具設置 | 173 | |
熱絶縁 | 22 | |
電気通信 | 3 | |
水道施設 | 9 | |
消防施設 | 79 | |
土木施工管理技士 | 1級,2級 | 26 |
電気工事施工管理技士 | 1級,2級 | 116 |
管工事施工管理技士 | 1級,2級 | 100 |
電気主任技術者 | 1種,3種 | 16 |
放射線取扱主任者 | 1種,2種 | 3 |
エネルギー管理士 | 11 | |
ボイラー・タービン主任技術者 | 9 | |
ボイラー技士 | 1級,2級 | 77 |
ボイラー整備士 | 108 | |
電気工事士 | 第一種,第二種 | 246 |
計装士 | 1級,2級 | 87 |
技能士 | 1級,2級 | 183 |
非破壊試験技術者 | UM1 | 92 |
PT2 | 92 | |
PD2 | 73 | |
UT1 | 1 | |
UT2 | 1 | |
ET2 | 0 | |
MT2 | 4 | |
消防設備士 | 甲種,乙種 | 292 |
消防設備点検資格者 | 第1種,第2種 | 97 |
危険物取扱者 | 甲種,乙種,丙種 | 592 |
溶接技能者資格(手溶接) | N-2F | 16 |
N-2V | 10 | |
N-2H | 3 | |
N-2P | 2 | |
T-1F | 19 | |
T-1P | 5 | |
C-2F | 20 | |
C-2V | 0 | |
C-2P | 6 | |
A-2F | 0 | |
溶接技能者資格(ステンレス鋼溶接) | TN-F | 64 |
TN-V | 12 | |
TN-H | 4 | |
TN-O | 0 | |
TN-P | 15 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 33 | |
ボイラー溶接士免許 | 0 | |
ガス溶接作業主任者免許 | 82 | |
クレーン運転士免許 | 250 | |
衛生管理者 | 第1種 | 123 |
建設業経理事務士 | 2級,3級 | 25 |
公害防止管理者 | 大気,水質,粉じん,騒音,振動 | 6 |
警備員指導教育責任者 | 21 | |
測量士補 | 4 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 442 | |
特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 377 | |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 398 | |
足場の組立等作業主任者技能講習 | 424 | |
はい作業主任者技能講習 | 76 | |
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 | 20 | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 391 | |
高所作業車運転技能講習 | 313 | |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 323 | |
ガス溶接技能講習 | 455 | |
玉掛け技能講習 | 484 | |
フォークリフト運転技能講習 | 419 | |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | 144 | |
㈱東芝 技量認定 | 指導員資格,技術員資格 | 12 |
三菱重工㈱ 技量認定 | 指導員資格 | 7 |
㈱シンコー 技量認定 | 指導員資格 | 5 |
2022年6月1日現在