保有資格
資格名 | 保有者数(人) | |
---|---|---|
建設業監理技術者 | 土木 | 14 |
とび・土工 | 13 | |
電気 | 85 | |
管 | 40 | |
鋼構造物 | 13 | |
塗装 | 13 | |
機械器具設置 | 66 | |
熱絶縁 | 6 | |
水道施設 | 15 | |
消防施設 | 9 | |
解体 | 8 | |
建設業主任技術者 | 土木 | 11 |
とび・土工 | 8 | |
電気 | 70 | |
管 | 82 | |
鋼構造物 | 8 | |
機械器具設置 | 180 | |
熱絶縁 | 21 | |
電気通信 | 2 | |
水道施設 | 8 | |
消防施設 | 71 | |
土木施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 30 |
電気工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 125 |
管工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 101 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 3 |
電気主任技術者 | 第一種,第三種 | 16 |
電気通信主任技術者 | 伝送交換 | 1 |
放射線取扱主任者 | 第二種 | 4 |
エネルギー管理士 | ー | 9 |
ボイラー・タービン主任技術者 | ー | 9 |
ボイラー技士 | 1級,2級 | 72 |
ボイラー整備士 | ー | 105 |
電気工事士 | 第一種,第二種 | 253 |
計装士 | 1級,2級 | 82 |
技能士 | 1級,2級 | 158 |
非破壊試験技術者 | UM1 | 96 |
PT2 | 77 | |
PD2 | 81 | |
UT1 | 1 | |
MT2 | 3 | |
消防設備士 | 甲種,乙種 | 301 |
消防設備点検資格者 | 第一種,第二種 | 90 |
危険物取扱者 | 甲種,乙種,丙種 | 589 |
溶接技能者資格(手溶接) | N-2F | 10 |
N-2V | 5 | |
N-2H | 2 | |
N-2P | 1 | |
T-1F | 24 | |
T-1P | 9 | |
C-2F | 21 | |
C-2P | 8 | |
溶接技能者資格 (ステンレス鋼溶接) |
TN-F | 54 |
TN-V | 9 | |
TN-H | 3 | |
TN-P | 10 | |
溶接技能者資格(半自動溶接) | SA-2F | 2 |
SAー2V | 1 | |
高圧ガス製造保安責任者 | 甲,乙,第二・三種冷凍 | 34 |
ボイラー溶接士免許 | 普通 | 2 |
ガス溶接作業主任者免許 | ー | 77 |
クレーン運転士免許 | ー | 248 |
衛生管理者 | 第一種 | 122 |
建設業経理事務士 | 2級,3級 | 26 |
公害防止管理者 | 大気,水質,粉じん,騒音,振動 | 12 |
警備員指導教育責任者 | ー | 25 |
測量士補 | ー | 2 |
酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者技能講習 |
ー | 435 |
特定化学物質および 四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
ー | 387 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | ー | 376 |
足場の組立等作業主任者技能講習 | ー | 400 |
はい作業主任者技能講習 | ー | 86 |
建築物等の鉄骨の 組立等作業主任者技能講習 |
ー | 21 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | ー | 373 |
高所作業車運転技能講習 | ー | 307 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | ー | 316 |
ガス溶接技能講習 | ー | 429 |
玉掛け技能講習 | ー | 466 |
フォークリフト運転技能講習 | ー | 401 |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | ー | 144 |
㈱東芝 技量認定 | 指導員資格,技術員資格 | 20 |
三菱重工㈱ 技量認定 | 指導員資格 | 5 |
㈱シンコー 技量認定 | 指導員資格 | 8 |
2025年6月1日現在