保有資格
| 資格名 | 保有者数(人) | |
|---|---|---|
| 建設業監理技術者 | 土木 | 14 |
| とび・土工 | 13 | |
| 電気 | 84 | |
| 管 | 40 | |
| 鋼構造物 | 13 | |
| 塗装 | 13 | |
| 機械器具設置 | 64 | |
| 熱絶縁 | 6 | |
| 水道施設 | 15 | |
| 消防施設 | 9 | |
| 解体 | 8 | |
| 建設業主任技術者 | 土木 | 11 |
| とび・土工 | 11 | |
| 電気 | 72 | |
| 管 | 82 | |
| 鋼構造物 | 11 | |
| 機械器具設置 | 177 | |
| 熱絶縁 | 20 | |
| 電気通信 | 2 | |
| 水道施設 | 11 | |
| 消防施設 | 69 | |
| 解体 | 3 | |
| 土木施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 31 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 126 |
| 管工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 120 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 1級,2級,技師補 | 4 |
| 電気主任技術者 | 第一種,第三種 | 18 |
| 電気通信主任技術者 | 伝送交換 | 1 |
| 放射線取扱主任者 | 第二種 | 4 |
| エネルギー管理士 | ー | 7 |
| ボイラー・タービン主任技術者 | ー | 7 |
| ボイラー技士 | 1級,2級 | 70 |
| ボイラー整備士 | ー | 107 |
| 電気工事士 | 第一種,第二種 | 254 |
| 計装士 | 1級,2級 | 82 |
| 技能士 | 1級,2級 | 157 |
| 非破壊試験技術者 | UM1 | 92 |
| PT2 | 72 | |
| PD2 | 79 | |
| MT2 | 3 | |
| 消防設備士 | 甲種,乙種 | 302 |
| 消防設備点検資格者 | 第一種,第二種 | 88 |
| 危険物取扱者 | 甲種,乙種,丙種 | 577 |
| 溶接技能者資格(手溶接) | N-2F, V, H, P | 16 |
| T-1F, P | 28 | |
| C-2F, P | 23 | |
| 溶接技能者資格 (ステンレス鋼溶接) |
TN-F, V, H, P | 63 |
| 溶接技能者資格(半自動溶接) | SA-2F, V | 4 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲,乙,第二・三種冷凍 | 34 |
| ボイラー溶接士免許 | 普通 | 2 |
| ガス溶接作業主任者免許 | ー | 77 |
| クレーン運転士免許 | ー | 240 |
| 衛生管理者 | 第一種 | 124 |
| 建設業経理事務士 | 2級,3級 | 25 |
| 公害防止管理者 | 大気,水質,粉じん,騒音,振動 | 11 |
| 警備員指導教育責任者 | ー | 26 |
| 測量士補 | ー | 2 |
| 酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者技能講習 |
ー | 420 |
| 特定化学物質および 四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
ー | 374 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | ー | 361 |
| 足場の組立等作業主任者技能講習 | ー | 387 |
| はい作業主任者技能講習 | ー | 85 |
| 建築物等の鉄骨の 組立等作業主任者技能講習 |
ー | 21 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | ー | 356 |
| 高所作業車運転技能講習 | ー | 298 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | ー | 306 |
| ガス溶接技能講習 | ー | 412 |
| 玉掛け技能講習 | ー | 450 |
| フォークリフト運転技能講習 | ー | 387 |
| 車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | ー | 139 |
| ㈱東芝 技量認定 | 指導員資格,技術員資格 | 19 |
| 三菱重工㈱ 技量認定 | 指導員資格 | 9 |
| ㈱シンコー 技量認定 | 指導員資格 | 8 |
2026年6月1日現在